🏘️ 경남 5일장 소개
경상남도는 농촌, 어촌, 산촌이 어우러진 다양한 지형을 바탕으로 전통 경남 5일장이 활발히 이어지고 있는 지역입니다. 경남 5일장은 각 지역의 특색 있는 농산물, 해산물, 수공예품이 거래되며 지역 공동체 문화의 중심지 역할을 하고 있습니다.
🗓️ 경남 5일장의 특징
경남의 5일장은 주로 1일, 6일이나 3일, 8일 등으로 열리며, 일부 시장은 상설 운영과 병행되기도 합니다. 이들 시장은 지역 특산품 거래 외에도 전통음식과 문화 교류가 활발하게 이루어집니다.
📍 경남 주요 5일장 정보
1. 진영재래시장
2. 합천시장, 합천왕후시장
3. 삼천포종합시장
4. 함양중앙시장
5. 장유재래시장
📊 경남 5일장 전체 목록
시장명 | 주소 | 장날 |
가야시장 | 경남 함안군 가야읍 말산리 470-1 🗺️ | 5일, 0일 |
가야아라시장 | 경남 함안군 가야읍 말산리 420-2 🗺️ | 5일, 0일 |
가조공설시장 | 경남 거창군 가조면 마상리 315-1 🗺️ | 4일, 9일 |
거창시장 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 122-1 🗺️ | 1일, 6일 |
고성시장 | 경남 고성군 고성읍 서외리1-6 🗺️ | 1일, 6일 |
고현공설시장 | 경남 남해군 고현면 탑동로 68-2 🗺️ | 3일, 8일 |
곤양종합시장 | 경남 사천시 곤양면 남문외리 48-4 🗺️ | 5일, 0일 |
궁류시장 | 경남 의령군 궁류면 운계리 938-4 🗺️ | 1일, 6일 |
금곡시장 | 경남 진주시 금곡면 두문리 631-6 🗺️ | 1일, 6일 |
김해5일장 | 경남 김해시 구지로180번길 27-10 시장아파트 🗺️ | 2일, 7일 |
남면공설시장 | 경남 남해군 남면 당항리 1381-5 🗺️ | 4일, 9일 |
남해시장 | 경남 남해군 남해읍 북변리282-11 🗺️ | 2일, 7일 |
남지정기시장 | 경남 창녕군 남지읍 남지리 531 🗺️ | 2일, 7일 |
내일전통시장 | 경남 밀양시 내일동 174-9 🗺️ | 2일, 7일 |
단성시장 | 경남 산청군 단성면 성내리 178-1 🗺️ | 5일, 0일 |
단계시장 | 경남 산청군 신등면 단계리 784 🗺️ | 4일, 9일 |
당동시장 | 경남 고성군 거류면 당동리 146-1 🗺️ | 3일, 8일 |
대곡시장 | 경남 진주시 대곡면 광석리 321-1 🗺️ | 1일, 6일 |
대병시장 | 경남 합천군 대병면 회양리 886-10 🗺️ | 4일, 9일 |
대산가술시장 | 경남 창원시 대산면 가술리 385-1 🗺️ | 1일, 6일 |
대산공설시장 | 경남 함안군 대산면 구혜리 221-3 🗺️ | 2일, 7일 |
대합정기시장 | 경남 창녕군 대합면 십이리 273-4 🗺️ | 2일, 7일 |
덕산시장 | 경남 산청군 시천면 사리 931-3 🗺️ | 4일, 9일 |
동천공설시장 | 경남 남해군 삼동면 동천리 1021 🗺️ | 3일, 8일 |
마천시장 | 경남 진해시 마천동 134-6 🗺️ | 5일, 0일 |
마천시장 | 경남 함양군 마천면 가흥리 609-2 🗺️ | 5일, 0일 |
묘산시장 | 경남 합천군 묘산면 묘산로 164 🗺️ | 1일, 6일 |
문산시장 | 경남 진주시 문산읍 소문리 112-6 🗺️ | 4일, 9일 |
미천시장 | 경남 진주시 미천면 안간리 480-1 🗺️ | 5일, 0일 |
무안시장 | 경남 밀양시 무안면 무안리 814-10 🗺️ | 1일, 6일 |
묘산시장 | 경남 합천군 묘산면 산제리 40-1 🗺️ | 1일, 6일 |
배둔시장 | 경남 고성군 회화면 배둔리 825-46 🗺️ | 4일, 9일 |
북면신촌시장 | 경남 창원시 북면 신촌리582-1 🗺️ | 1일, 6일 |
북천시장 | 경남 하동군 북천면 직전리 597-1 🗺️ | 4일, 9일 |
사천읍시장 | 경남 사천시 사천면 정의리 393-34 🗺️ | 5일, 0일 |
삼가시장 | 경남 합천군 삼가면 일부리 921-1 🗺️ | 2일, 7일 |
삼천포종합시장 | 경남 사천시 동금동 88-4 🗺️ | 4일, 9일 |
상남시장(상설+5일장) | 경남 창원시 상남동 16 🗺️ | 4일, 9일, 상설 |
생초시장 | 경남 산청군 생초면 어서리 259 🗺️ | 3일, 8일 |
서상시장 | 경남 함양군 서상면 도천리 1074-5 🗺️ | 4일, 9일 |
서포시장 | 경남 사천시 서포면 구평리 644-3 🗺️ | 4일, 9일 |
서창시장 | 경남 양산시 삼호동 524번지 🗺️ | 4일, 9일 |
석계시장 | 경남 양산시 상북면 석계리 34-9 🗺️ | 4일, 9일 |
송백시장 | 경남 밀양시 산내면 송백리 1330-1 🗺️ | 5일, 0일 |
송지시장 | 경남 밀양시 삼랑진읍 송지리 359-15 🗺️ | 4일, 9일 |
수산시장 | 경남 밀양시 하남읍 수산리 815-16 🗺️ | 3일, 8일 |
신반시장 | 경남 의령군 부림면 신반리 777-9 🗺️ | 4일, 9일 |
신원공설시장 | 경남 거창군 신원면 과정리 173-21 🗺️ | 2일, 7일 |
신평시장 | 경남 양산시 하북면 순지리 575 🗺️ | 3일, 8일 |
악양시장 | 경남 하동군 악양면 정서리 271-7 🗺️ | 1일, 6일 |
안의시장 | 경남 함양군 안의면 석천리 243 🗺️ | 5일, 0일 |
양산남부시장 | 경남 양산시 중부동 423-5 🗺️ | 1일, 6일 |
영산정기시장 | 경남 창녕군 영산면 성내리 516-4 🗺️ | 5일, 0일 |
영오시장 | 경남 고성군 영오면 영산리 220-4 🗺️ | 2일, 7일 |
옥종시장 | 경남 하동군 옥종면 청룡리 124-15 🗺️ | 3일, 8일 |
완사시장 | 경남 사천시 곤명면 정곡리 842 🗺️ | 1일, 6일 |
용원5일장 | 경남 창원시 진해구 안골동 352-13 🗺️ | 4일, 9일 |
의령시장 | 경남 의령군 의령면 중동리 386-24 🗺️ | 3일, 8일 |
이방정기시장 | 경남 창녕군 이방면 거남리 430-5 🗺️ | 4일, 9일 |
이동공설시장 | 경남 남해군 이동면 무림리 1140 🗺️ | 5일, 0일 |
일반성시장 | 경남 진주시 일반읍 창촌리 92 🗺️ | 3일, 8일 |
장유재래시장 | 경남 김해시 장유면 무계리 189-3 🗺️ | 3일, 8일 |
진교시장 | 경남 하동군 진교면 진교리 302-4 🗺️ | 3일, 8일 |
진동시장 | 경남 창원시 마산합포구 진동면 진동시장길 43-7 🗺️ | 4일, 9일 |
진례재래시장 | 경남 김해시 진례면 송정리 239-3 🗺️ | 5일, 0일 |
진영재래시장 | 경남 김해시 진영읍 진영리 235-16 🗺️ | 4일, 9일 |
창녕정기시장 | 경남 창녕군 창녕읍 술정리 44-1 🗺️ | 3일, 8일 |
초계시장 | 경남 합천군 초계면 초계중앙로 61 🗺️ | 5일, 0일 |
칠원공설시장 | 경남 함안군 칠원면 구성리 732 🗺️ | 3일, 8일 |
북동공설시장 5일장 | 경남 창원시 의창구 의안로49번길 31 🗺️ | 2일, 7일 |
함양중앙시장 | 경남 함양군 함양읍 용평리 607-4 🗺️ | 2일, 7일 |
함양토종약초시장 | 경남 함양군 안의면 이전리 15 🗺️ | 5일, 0일 |
합천시장, 합천왕후시장 | 경남 합천군 합천읍 합천리 473-10 🗺️ | 3일, 8일 |
횡천시장 | 경남 하동군 횡천면 횡천리 507-2 🗺️ | 5일, 0일 |
💡 경남 5일장 방문 TIP
✅ 오전 중 방문하면 신선한 농산물과 해산물을 가장 먼저 고를 수 있습니다
✅ 장터는 대개 현금 거래 위주로 운영되므로 적당한 현금을 준비하세요
✅ 비오는 날은 일부 장이 축소되거나 휴장할 수 있어 사전 확인이 필요합니다
🤔 자주 묻는 질문 (Q&A)
Q. 경남 5일장은 몇 시부터 열리나요?
A. 대부분 오전 7시 전후로 열리며, 10시 이전에 방문하면 가장 활기찬 분위기를 느낄 수 있습니다
Q. 경남의 대표적인 5일장은 어디인가요?
A. 진영재래시장, 합천시장, 삼천포종합시장이 널리 알려져 있습니다
같이 보면 좋은 글
전국 5일장 일정표 오일장 장날표 날짜 주소
경북 5일장 일정표 경상북도 오일장 날짜표 날짜 주소